Комфортное и безопасное вождение возможно только в том случае, если автомобиль проходит регулярное техобслуживание. Очень важно следить за состоянием колес. Вовремя выполненный шиномонтаж позволяет предотвратить преждевременный износ покрышек и поломку ходовой части автомобиля. Помимо этого, регулярный шиномонтаж поможет снизить расход топлива.
В каком случае вам могут понадобиться услуги шиномонтажа? В первую очередь, при покупке подержанной машины, новых шин или дисков, а также при смене летней или зимней резины. Другой причиной того, что нужно ехать на шиномонтаж, может быть неравномерный износ протектора или вибрация руля. Также стоит посетить шиномонтаж, если вы проехали по бездорожью или по ямам.
Процесс шиномонтажа состоит из нескольких этапов. Помимо снятия и установки колес, выполняется их балансировка, очистка и ремонт. Балансировка необходима, чтобы уравновесить распределение нагрузки относительно центра для устранения дисбаланса и предотвращения биения колес.
Цены на шиномонтаж
Шиномонтаж выполняется специалистами на профессиональном оборудовании.
Виды работ, размер колёс | 12″, 13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″, 21″, 22″ | Микро автобусы |
Комплексная услуга по замене комплекта колес, стальной диск (4шт.) | 1300 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. | |||
Комплексная услуга по замене комплекта колес, литой диск (4шт.) | 1300 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | |
Демонтаж колеса | 60 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 75 руб. | 90 руб. | 90 руб. | 95 руб. | 105 руб. | 80 руб. |
Демонтаж колеса, профиль ниже 45 | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 180 руб. | 190 руб. | 200 руб. | |||
Монтаж колеса | 60 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 75 руб. | 90 руб. | 90 руб. | 95 руб. | 105 руб. | 80 руб. |
Монтаж колеса, профиль ниже 45 | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 180 руб. | 190 руб. | 200 руб. | |||
Снять/установить колесо | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 90 руб. |
Снять/установить колесо (спарка) | 130 руб. | ||||||||
Балансировка стального диска (с грузами) | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 130 руб. | |||
Балансировка литого диска (с грузами) | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 200 руб. | 215 руб. | 230 руб. | 250 руб. | |
Технологическая мойка (чистка) колеса (1шт.) | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
Комплексная услуга по замене колеса, стальной диск | 350 руб. | 350 руб. | 365 руб. | 415 руб. | 475 руб. | 430 руб. | |||
Комплексная услуга по замене колеса, литой диск | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 600 руб. | |
Подкачка колеса (1шт.) | бесплатно | ||||||||
Ремонт прокола (1шт.) | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Замена датчика давления (1шт.) | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Наш автосервис предлагает качественную работу по шиномонтажу для жителей Приморского и Выборгского районов.
Стоимость услуг шиномонтажа зависит от вида работ и размера колеса:
- Установка колеса — от 100 руб.
- Балансировка диска — от 100 руб.
- Ремонт прокола — от 200 руб.
- Разборка сборка колеса – от 200 руб.
Шиномонтаж в Приморском и Выборгском районах СПб
Если вы ищете автосервис для шиномонтажа в Приморском и Выборгском районе СПб, обратите внимание на Автоцентр «Удельный 5». Вас порадует удобное местоположение, а также сервис от опытных мастеров. Удобная зона отдыха скрасит ваше ожидание. Мы работаем ежедневно, без перерывов и выходных.